Канаты с пластически обжатыми наружными прядями | ||||
---|---|---|---|---|
Диам.,мм | Масса,кг/м | |||
Маркировочная группа, Н/мм2 | ||||
1770 | 1860 | 1960 | ||
Разрывное усилие каната в целом, кН, не менее | ||||
20.00 | 1,98 | 290 | 308 | 325 |
22.00 | 2,40 | 351 | 372 | 392 |
24.00 | 2,85 | 418 | 443 | 467 |
26.00 | 3,35 | 490 | 520 | 548 |
28.00 | 3,88 | 568 | 603 | 636 |
30.00 | 4,46 | 653 | 692 | 729 |
32.00 | 5,07 | 742 | 787 | 829 |
34.00 | 5,72 | 838 | 889 | 937 |
36.00 | 6,42 | 940 | 996 | 1050 |
38.00 | 7,15 | 1047 | 1110 | 1170 |
39,00 | 7,53 | 1103 | 1169 | 1230 |
40.00 | 7,92 | 1160 | 1230 | 1300 |
42.00 | 8,73 | 1280 | 1350 | 1420 |
44.00 | 9,58 | 1400 | 1480 | 1560 |
45,50 | 10,25 | 1500 | 1590 | 1680 |
46.00 | 10,50 | 1540 | 1620 | 1710 |
48.00 | 11,40 | 1670 | 1770 | 1860 |
50.00 | 12,40 | 1810 | 1920 | 2020 |
52.00 | 13,40 | 1960 | 2070 | 2180 |
54.00 | 14,40 | 2120 | 2240 | 2360 |
56.00 | 15,50 | 2280 | 2400 | 2530 |
57,00 | 16,08 | 2355 | 2498 | 2630 |
58.00 | 16,70 | 2440 | 2580 | 2720 |
60.00 | 17,80 | 2610 | 2760 | 2910 |
62,00 | 19,00 | 2790 | 2950 | 3110 |
64,00 | 20,30 | 2970 | 3140 | 3310 |
66,00 | 21,60 | 3160 | 3340 | 3520 |
68,00 | 22,90 | 3360 | 3550 | 3740 |
70,00 | 24,30 | 3560 | 3760 | 3960 |
Возможно изготовление канатов других диаметров каната и конструкций сердечника. Все вопросы уточняйте по тел. +7 926 734 9663 ( WhatsApp) или электронной почте info@um-nick.ru