Экскаваторные без пластического обжатия прядей | ||||
---|---|---|---|---|
Диам.,мм | Масса,кг/м | |||
Маркировочная группа, Н/мм2 | ||||
1770 | 1860 | 1960 | ||
Разрывное усилие каната в целом, кН, не менее | ||||
20,00 | 1,74 | 245 | 260 | 274 |
22,00 | 2,10 | 296 | 314 | 332 |
24,00 | 2,50 | 353 | 375 | 396 |
26,00 | 2,94 | 414 | 439 | 464 |
28,00 | 3,41 | 480 | 510 | 539 |
30,00 | 3,92 | 551 | 585 | 618 |
32,00 | 4,46 | 627 | 666 | 703 |
34,00 | 5,03 | 708 | 751 | 794 |
36,00 | 5,64 | 794 | 842 | 890 |
38,00 | 6,28 | 884 | 939 | 992 |
39,00 | 6,62 | 932 | 989 | 1045 |
40,00 | 6,96 | 980 | 1040 | 1099 |
42,00 | 7,67 | 1080 | 1140 | 1205 |
44,00 | 8,42 | 1190 | 1250 | 1321 |
45,50 | 9,00 | 1268 | 1346 | 1422 |
46,00 | 9,20 | 1300 | 1370 | 1448 |
48,00 | 10,00 | 1410 | 1490 | 1575 |
50,00 | 10,90 | 1530 | 1620 | 1712 |
52,00 | 11,80 | 1660 | 1750 | 1850 |
54,00 | 12,70 | 1790 | 1890 | 1998 |
56,00 | 13,60 | 1920 | 2030 | 2146 |
57,00 | 14,13 | 1990 | 2112 | 2232 |
58,00 | 14,60 | 2060 | 2180 | 2304 |
60,00 | 15,70 | 2200 | 2330 | 2463 |
62,00 | 16,72 | 2354 | 2499 | 2640 |
64,00 | 17,82 | 2509 | 2662 | 2813 |
Возможно изготовление канатов других диаметров канатов и конструкций сердечника. Все вопросы уточняйте по тел. +7 926 734 9663 ( WhatsApp) или электронной почте info@um-nick.ru