Канаты для экскаваторов типа Харнишфегер (Harnischfeger P&H) с пластическим обжатием наружных прядей и заполнением полимером каната полностью ЕР8хК37SF+IWRC ЕР8хК50SF+IWRC EP8хK43WS+IWRC
Канаты с пластическим обжатием наружных прядей и заполнением полимером каната полностью | |||||
---|---|---|---|---|---|
Диам.,inch(мм) | Масса,кг/м | ||||
Маркировочная группа, Н/мм2 | |||||
1570 | 1670 | 1770 | 1870 | ||
Разрывное усилие каната в целом, кН, не менее | |||||
1 1/2 (38,10) | 7,18 | 984 | 997 | 1052 | 1115 |
2 (50,8) | 12,80 | 1662 | 1765 | 1868 | 1982 |
2 1/4 (57,15) | 15,90 | 2107 | 2233 | 2370 | 2505 |
2 3/8 (60,33) | 17,70 | 2345 | 2486 | 2641 | 2790 |
2 1/2 (63,50) | 19,98 | 2599 | 2756 | 2924 | 3091 |
2 3/4 (70,00) | 24,30 | 3150 | 3360 | 3560 | 3760 |
Концы монтажных отрезков оснащаются концевыми втулками с монтажной петлей из каната d8мм
Диаметр каната,inch | Длина втулки, L мм | Диаметр втулки, D мм | Внутренний диаметр втулки, В мм,до обжатия |
1 1/2 | 85,8 | 70,0 | 40,2/39,8 |
2 | 100,8 | 89,0 | 53,5/53,1 |
2 1/4 | 110 | 89,0 | 60,2/59,8 |
2 3/8 | 117 | 89,0 | 63,5/63,1 |
2 1/2 | 294,1 | 103,3 | 67,0/66,6 |
2 3/4 | 385 | 112,8 | 73,7/73,3 |
Намотка каната на барабан производится с выходом наружу обоих концов монтажного отрезка
Возможно изготовление канатов других диаметров и конструкций. Все вопросы уточняйте по тел. +7 926 734 9663 ( WhatsApp) или электронной почте info@um-nick.ru