Шестипрядные талевые канаты с органическим сердечником 6х31WS+FC эквивалент ГОСТ 16853 о.с. и металлическим сердечником 6x31WS+IWRC эквивалент ГОСТ 16853 м.с.
| Канаты с органическим сердечником | |||
|---|---|---|---|
| Номинальный диаметр | Расчетная масса 1000м готового каната | Мин. разрывное усилие для маркировочной группы по временному сопротивлению разрыву | |
| 1670 Н/мм2 | 1770 Н/мм2 | ||
| мм | кг | кН | кН |
| 25 | 2450 | 371 | 393 |
| 28 | 3000 | 467 | 494 |
| 32 | 3800 | 580 | 615 |
| 35 | 4640 | 700 | 741 |
| 38 | 5450 | 830 | 878 |
| Канаты с металлическим сердечником | |||
|---|---|---|---|
| Номинальный диаметр | Расчетная масса 1000м готового каната | Мин. разрывное усилие для маркировочной группы по временному сопротивлению разрыву | |
| 1670 Н/мм2 | 1770 Н/мм2 | ||
| мм | кг | кН | кН |
| 25 | 2660 | 426 | 451 |
| 28 | 3380 | 533 | 564 |
| 32 | 4200 | 673 | 713 |
| 35 | 5050 | 799 | 846 |
| 38 | 5980 | 952 | 1009 |
Все вопросы уточняйте по тел. +7 926 734 9663 ( WhatsApp) или электронной почте info@um-nick.ru


