Номинальный диаметр | Расчетная масса 1000м готового каната | Мин. разрывное усилие для маркировочной группы по временному сопротивлению разрыву | |
---|---|---|---|
1960 Н/мм2 | 2160 Н/мм2 | ||
мм | кг | кН | кН |
60 | 14950 | 2510 | 2770 |
62 | 16000 | 2682 | 2956 |
64 | 16700 | 2860 | 3150 |
68 | 18360 | 3230 | 3560 |
70 | 19850 | 3420 | 3770 |
72 | 21000 | 3618 | 3988 |
Возможно изготовление других диаметров канатов с пластически обжатыми прядями, более прочных. Все вопросы уточняйте по тел. +7 926 734 9663 ( WhatsApp) или электронной почте info@um-nick.ru