Номинальный диаметр | Расчетная масса 1000м готового каната | Мин. разрывное усилие для маркировочной группы по временному сопротивлению разрыву | |
---|---|---|---|
1770 Н/мм2 | 1960 Н/мм2 | ||
мм | кг | кН | кН |
25 | 2560 | 410 | 454 |
28 | 3220 | 514 | 569 |
32 | 4200 | 671 | 743 |
35 | 5020 | 803 | 889 |
38 | 5920 | 946 | 1047 |
Возможно исполнение канатов диаметров ( 25,4 мм, 28,6 мм, 31,8 мм, 34,9 мм, 38,1 мм) а также других диаметров и конструкций. По всем вопросам и наличию канатов на складе уточняйте по тел. +7 926 734 9663 ( WhatsApp) или электронной почте info@um-nick.ru