| «Шахтные канаты с органическим сердечником | ||||
|---|---|---|---|---|
| Диам.,мм | Масса,кг/м | |||
| Маркировочная группа, Н/мм2 | ||||
| 1770 | 1870 | 1960 | ||
| Разрывное усилие каната в целом, кН, не менее | ||||
| 20.00 | 1.91 | 290 | 307 | 323 |
| 22.00 | 2.31 | 351 | 371 | 391 |
| 24.00 | 2.75 | 418 | 442 | 465 |
| 26.00 | 3.22 | 491 | 518 | 546 |
| 28.00 | 3.74 | 569 | 601 | 633 |
| 30.00 | 4.29 | 653 | 690 | 727 |
| 32.00 | 4.88 | 743 | 785 | 827 |
| 34.00 | 5.51 | 839 | 886 | 933 |
| 36.00 | 6.18 | 941 | 994 | 1047 |
| 38.00 | 6.89 | 1050 | 1110 | 1170 |
| 40.00 | 7.63 | 1160 | 1230 | 1296 |
| 42.00 | 8.41 | 1280 | 1350 | 1423 |
| 44.00 | 9.23 | 1400 | 1480 | 1560 |
| 46.00 | 10.10 | 1540 | 1620 | 1707 |
| 48.00 | 11.00 | 1670 | 1770 | 1865 |
| 50.00 | 11.90 | 1810 | 1920 | 2023 |
| 52.00 | 12.90 | 1960 | 2070 | 2181 |
| 54.00 | 13.90 | 2120 | 2240 | 2360 |
| 56.00 | 15.00 | 2280 | 2400 | 2529 |
| 58.00 | 16.00 | 2440 | 2580 | 2719 |
| 60.00 | 17.20 | 2610 | 2760 | 2909 |
Возможно изготовление канатов других диаметров канатов и конструкций сердечника. Все вопросы уточняйте по тел. +7 926 734 9663 ( WhatsApp) или электронной почте info@um-nick.ru


