“Шахтные канаты с органическим сердечником | ||||
---|---|---|---|---|
Диам.,мм | Масса,кг/м | |||
Маркировочная группа, Н/мм2 | ||||
1770 | 1870 | 1960 | ||
Разрывное усилие каната в целом, кН, не менее | ||||
20.00 | 1.67 | 252 | 266 | 279 |
22.00 | 2.02 | 305 | 322 | 338 |
24.00 | 2.41 | 363 | 383 | 402 |
26.00 | 2.83 | 426 | 450 | 472 |
28.00 | 3.28 | 494 | 522 | 547 |
30.00 | 3.76 | 567 | 599 | 628 |
32.00 | 4.28 | 645 | 682 | 715 |
34.00 | 4.83 | 728 | 770 | 807 |
36.00 | 5.42 | 817 | 863 | 904 |
38.00 | 6.04 | 910 | 961 | 1010 |
40.00 | 6.69 | 1010 | 1070 | 1120 |
42.00 | 7.37 | 1110 | 1170 | 1230 |
44.00 | 8.09 | 1220 | 1290 | 1350 |
46.00 | 8.84 | 1330 | 1410 | 1480 |
48.00 | 9.63 | 1450 | 1530 | 1610 |
50.00 | 10.45 | 1580 | 1660 | 1740 |
52.00 | 11.30 | 1700 | 1800 | 1890 |
54.00 | 12.19 | 1840 | 1940 | 2030 |
56.00 | 13.11 | 1980 | 2090 | 2190 |
58.00 | 14.06 | 2120 | 2240 | 2350 |
60.00 | 15.05 | 2270 | 2400 | 2510 |
Возможно изготовление других диаметров и конструкций. Все вопросы уточняйте по тел. +7 926 734 9663 (WhatsApp) или электронной почте info@um-nick.ru