| Крановые канаты без пластического обжатия прядей | ||||
|---|---|---|---|---|
| Диам.,мм | Масса,кг/м | |||
| Маркировочная группа, Н/мм2 | ||||
| 1770 | 1960 | 2160 | ||
| Разрывное усилие каната в целом, кН, не менее | ||||
| 6.00 | 0.15 | 23 | 25 | 28 |
| 7.00 | 0.20 | 31 | 34 | 38 |
| 8.00 | 0.26 | 40 | 45 | 49 |
| 9.00 | 0.33 | 51 | 57 | 62 |
| 10.00 | 0.41 | 63 | 70 | 77 |
| 11.00 | 0.49 | 76 | 84 | 93 |
| 12.00 | 0.59 | 91 | 100 | 111 |
| 13.00 | 0.69 | 106 | 118 | 130 |
| 14.00 | 0.80 | 124 | 137 | 151 |
| 15.00 | 0.92 | 142 | 157 | 173 |
| 16.00 | 1.04 | 161 | 179 | 197 |
| 17.00 | 1.18 | 182 | 202 | 222 |
| 18.00 | 1.32 | 204 | 226 | 249 |
| 19.00 | 1.47 | 227 | 252 | 278 |
| 20.00 | 1.63 | 252 | 279 | 308 |
| 22.00 | 1.97 | 305 | 338 | 372 |
| 24.00 | 2.34 | 363 | 402 | 443 |
| 26.00 | 2.75 | 426 | 472 | 520 |
| 28.00 | 3.19 | 494 | 547 | 603 |
| 30.00 | 3.66 | 567 | 628 | 692 |
| 32.00 | 4.17 | 645 | 715 | 787 |
| 34.00 | 4.70 | 728 | 807 | 889 |
| 36.00 | 5.27 | 817 | 904 | 997 |
| 38.00 | 5.88 | 910 | 1008 | 1110 |
| 40.00 | 6.51 | 1008 | 1116 | 1230 |
| 42.00 | 7.18 | 1112 | 1231 | 1356 |
| 44.00 | 7.88 | 1220 | 1351 | 1489 |
| 46.00 | 8.61 | 1333 | 1476 | 1627 |
| 48.00 | 9.38 | 1452 | 1608 | 1772 |
| 50.00 | 10.18 | 1575 | 1744 | 1922 |
| 52.00 | 11.01 | 1704 | 1887 | 2079 |
| 54.00 | 11.87 | 1837 | 2035 | 2242 |
| 56.00 | 12.76 | 1976 | 2188 | 2411 |
| 58.00 | 13.69 | 2120 | 2347 | 2587 |
| 60.00 | 15.06 | 2268 | 2512 | 2768 |
Возможно изготовление других диаметров и конструкций. По наличию канатов на складе на складе уточняйте по тел. +7 926 734 9663 ( WhatsApp) или электронной почте info@um-nick.ru






