| Шестипрядные крановые с органическим сердечником | ||||
|---|---|---|---|---|
| Диам.,мм | Масса,кг/м | |||
| Маркировочная группа, Н/мм2 | ||||
| 1770 | 1870 | 1960 | ||
| Разрывное усилие каната в целом, кН, не менее | ||||
| 12.00 | 0.61 | 84 | 89 | 92 |
| 14.00 | 0.74 | 114 | 121 | 126 |
| 16.00 | 0.97 | 150 | 158 | 164 |
| 18.00 | 1.23 | 189 | 200 | 208 |
| 20.00 | 1.52 | 234 | 247 | 257 |
| 22.00 | 1.84 | 283 | 299 | 311 |
| 24.00 | 2.19 | 336 | 356 | 370 |
| 26.00 | 2.57 | 395 | 417 | 434 |
| 28.00 | 2.98 | 458 | 484 | 503 |
| 30.00 | 3.42 | 526 | 555 | 578 |
| 32.00 | 3.89 | 598 | 632 | 658 |
| 34.00 | 4.39 | 675 | 713 | 742 |
| 36.00 | 4.92 | 757 | 800 | 832 |
| 38.00 | 5.49 | 843 | 891 | 927 |
| 40.00 | 6.08 | 935 | 988 | 1028 |
| 42.00 | 6.70 | 1030 | 1089 | 1133 |
| 44.00 | 7.35 | 1131 | 1195 | 1243 |
| 46.00 | 8.04 | 1236 | 1306 | 1359 |
| 48.00 | 8.75 | 1346 | 1422 | 1480 |
| 50.00 | 9.50 | 1460 | 1543 | 1605 |
| 52.00 | 10.27 | 1579 | 1669 | 1736 |
| 54.00 | 11.08 | 1703 | 1800 | 1873 |
| 56.00 | 11.91 | 1832 | 1936 | 2014 |
| 58.00 | 12.78 | 1965 | 2076 | 2160 |
| 60.00 | 13.67 | 2103 | 2222 | 2312 |
| 62.00 | 14.60 | 2245 | 2372 | 2469 |
| 64.00 | 15.56 | 2392 | 2528 | 2630 |
| 66.00 | 16.55 | 2544 | 2688 | 2797 |
| 68.00 | 17.56 | 2701 | 2854 | 2969 |
Возможно изготовление других диаметров и конструкций. По всем вопросам и наличию канатов на складе уточняйте по тел. +7 926 734 9663 ( WhatsApp) или электронной почте info@um-nick.ru








