| Шестипрядные канаты с пластически обжатыми прядями и органическим сердечником | ||||
|---|---|---|---|---|
| Диам.,мм | Масса,кг/м | |||
| Маркировочная группа, Н/мм2 | ||||
| 1770 | 1870 | 1960 | ||
| Разрывное усилие каната в целом, кН, не менее | ||||
| 12.00 | 0.61 | 95.1 | 100 | 105 |
| 14.00 | 0.83 | 129 | 137 | 143 |
| 16.00 | 1.09 | 169 | 179 | 186 |
| 18.00 | 1.38 | 214 | 226 | 236 |
| 20.00 | 1.70 | 264 | 279 | 291 |
| 22.00 | 2.06 | 320 | 338 | 352 |
| 24.00 | 2.45 | 380 | 402 | 419 |
| 26.00 | 2.87 | 446 | 472 | 492 |
| 28.00 | 3.33 | 518 | 547 | 571 |
| 30.00 | 3.83 | 594 | 628 | 655 |
| 32.00 | 4.35 | 676 | 714 | 745 |
| 34.00 | 4.91 | 763 | 806 | 842 |
| 36.00 | 5.51 | 856 | 904 | 943 |
| 38.00 | 6.14 | 953 | 1010 | 1051 |
| 40.00 | 6.80 | 1060 | 1120 | 1165 |
| 42.00 | 7.50 | 1160 | 1230 | 1284 |
| 44.00 | 8.23 | 1280 | 1360 | 1409 |
| 46.00 | 8.99 | 1400 | 1480 | 1540 |
| 48.00 | 9.79 | 1520 | 1610 | 1677 |
| 50.00 | 10.60 | 1650 | 1740 | 1820 |
| 52.00 | 11.50 | 1790 | 1890 | 1968 |
| 54.00 | 12.40 | 1930 | 2030 | 2123 |
| 56.00 | 13.30 | 2070 | 2190 | 2283 |
| 58.00 | 14.30 | 2220 | 2350 | 2449 |
| 60.00 | 15.30 | 2380 | 2510 | 2621 |
| 62.00 | 16.30 | 2540 | 2680 | 2798 |
| 64.00 | 17.40 | 2700 | 2860 | 2982 |
| 66.00 | 18.50 | 2880 | 3040 | 3171 |
| 68.00 | 19.70 | 3050 | 3230 | 3366 |
Возможно изготовление других диаметров и конструкций. По всем вопросам и наличию канатов на складе уточняйте по тел. +7 926 734 9663 ( WhatsApp) или электронной почте info@um-nick.ru

