Канаты с пластическим обжатием прядей | |||
---|---|---|---|
Диам.,мм | Масса,кг/м | ||
Маркировочная группа, Н/мм2 | |||
1960 | 2160 | ||
Разрывное усилие каната в целом, кН, не менее | |||
6.00 | 0.17 | 31 | 34 |
7.00 | 0.23 | 43 | 46 |
8.00 | 0.29 | 56 | 60 |
9.00 | 0.37 | 70 | 76 |
10.00 | 0.46 | 87 | 94 |
11.00 | 0.56 | 105 | 114 |
12.00 | 0.66 | 125 | 136 |
13.00 | 0.78 | 147 | 159 |
14.00 | 0.90 | 170 | 185 |
15.00 | 1.04 | 196 | 212 |
16.00 | 1.18 | 223 | 241 |
17.00 | 1.33 | 251 | 272 |
18.00 | 1.49 | 282 | 305 |
19.00 | 1.66 | 314 | 340 |
20.00 | 1.84 | 348 | 377 |
22.00 | 2.23 | 421 | 456 |
24.00 | 2.65 | 501 | 543 |
26.00 | 3.11 | 588 | 637 |
28.00 | 3.61 | 682 | 739 |
30.00 | 4.14 | 783 | 848 |
32.00 | 4.71 | 890 | 965 |
34.00 | 5.32 | 1005 | 1089 |
36.00 | 5.96 | 1127 | 1221 |
38.00 | 6.64 | 1256 | 1361 |
40.00 | 7.36 | 1391 | 1508 |
42.00 | 8.11 | 1534 | 1662 |
44.00 | 8.91 | 1683 | 1824 |
46.00 | 9.73 | 1840 | 1994 |
48.00 | 10.60 | 2003 | 2171 |
50.00 | 11.50 | 2174 | 2356 |
52.00 | 12.44 | 2351 | 2548 |
54.00 | 13.41 | 2535 | 2748 |
56.00 | 14.43 | 2727 | 2955 |
58.00 | 15,47 | 2925 | 3170 |
60.00 | 16,56 | 3130 | 3392 |
Возможно изготовление других диаметров и конструкций. По наличию канатов на складе на складе уточняйте по тел. +7 926 734 9663 ( WhatsApp) или электронной почте info@um-nick.ru