Крановые канаты без пластического обжатия прядей | ||||
---|---|---|---|---|
Диам.,мм | Масса,кг/м | |||
Маркировочная группа, Н/мм2 | ||||
1770 | 1960 | 2160 | ||
Разрывное усилие каната в целом, кН, не менее | ||||
6.00 | 0.15 | 23 | 25 | 28 |
7.00 | 0.20 | 31 | 34 | 38 |
8.00 | 0.27 | 40 | 45 | 49 |
9.00 | 0.34 | 51 | 57 | 62 |
10.00 | 0.42 | 63 | 70 | 77 |
11.00 | 0.51 | 76 | 84 | 93 |
12.00 | 0.60 | 91 | 100 | 111 |
13.00 | 0.71 | 106 | 118 | 130 |
14.00 | 0.82 | 124 | 137 | 151 |
15.00 | 0.94 | 142 | 157 | 173 |
16.00 | 1.07 | 161 | 179 | 197 |
17.00 | 1.21 | 182 | 202 | 222 |
18.00 | 1.35 | 204 | 226 | 249 |
19.00 | 1.51 | 227 | 252 | 278 |
20.00 | 1.67 | 252 | 279 | 308 |
22.00 | 2.02 | 305 | 338 | 372 |
24.00 | 2.41 | 363 | 402 | 443 |
26.00 | 2.83 | 426 | 472 | 520 |
28.00 | 3.28 | 494 | 547 | 603 |
30.00 | 3.76 | 567 | 628 | 692 |
32.00 | 4.28 | 645 | 715 | 787 |
34.00 | 4.83 | 728 | 807 | 889 |
36.00 | 5.42 | 817 | 904 | 997 |
38.00 | 6.04 | 910 | 1010 | 1110 |
40.00 | 6.69 | 1010 | 1120 | 1230 |
42.00 | 7.37 | 1110 | 1230 | 1356 |
44.00 | 8.09 | 1220 | 1350 | 1489 |
46.00 | 8.84 | 1330 | 1480 | 1627 |
48.00 | 9.63 | 1450 | 1610 | 1772 |
50.00 | 10.45 | 1580 | 1740 | 1922 |
52.00 | 11.30 | 1700 | 1890 | 2079 |
54.00 | 12.19 | 1840 | 2030 | 2242 |
56.00 | 13.11 | 1980 | 2190 | 2411 |
58.00 | 14.06 | 2120 | 2350 | 2587 |
60.00 | 15.05 | 2270 | 2510 | 2768 |
62.00 | 16.30 | 2430 | 2685 | 2980 |
64.00 | 17.40 | 2624 | 2899 | 3230 |
66.00 | 18.50 | 2886 | 3188 | 3620 |
68.00 | 19.70 | 3059 | 3379 | 3840 |
70.00 | 20.80 | 3242 | 3581 | 4070 |
72.00 | 22.00 | 3400 | 3760 | 4250 |
74.00 | 23.30 | 3570 | 3985 | 4490 |
76.00 | 24.50 | 3766 | 4205 | 4740 |
Возможно изготовление других диаметров и конструкций. По наличию канатов на складе уточняйте по тел. +7 926 734 9663 ( WhatsApp) или электронной почте info@um-nick.ru