Крановые с пластическим обжатием прядей | ||||
---|---|---|---|---|
Диам.,мм | Масса,кг/м | |||
Маркировочная группа, Н/мм2 | ||||
1960 | 2160 | |||
Разрывное усилие каната в целом, кН, не менее | ||||
6.00 | 0.17 | 33 | 35 | |
7.00 | 0.23 | 45 | 47 | |
8.00 | 0.30 | 59 | 62 | |
9.00 | 0.38 | 75 | 78 | |
10.00 | 0.47 | 93 | 97 | |
11.00 | 0.57 | 112 | 117 | |
12.00 | 0.68 | 133 | 139 | |
13.00 | 0.80 | 157 | 164 | |
14.00 | 0.93 | 182 | 190 | |
15.00 | 1.06 | 208 | 218 | |
16.00 | 1.21 | 237 | 248 | |
17.00 | 1.36 | 268 | 280 | |
18.00 | 1.53 | 300 | 314 | |
19.00 | 1.70 | 334 | 350 | |
20.00 | 1.89 | 370 | 387 | |
22.00 | 2.28 | 448 | 469 | |
24.00 | 2.72 | 533 | 558 | |
26.00 | 3.19 | 626 | 655 | |
28.00 | 3.70 | 726 | 759 | |
30.00 | 4.25 | 833 | 872 | |
32.00 | 4.83 | 948 | 992 | |
34.00 | 5.46 | 1071 | 1120 | |
36.00 | 6.12 | 1200 | 1255 | |
38.00 | 6.82 | 1337 | 1398 | |
40.00 | 7.55 | 1482 | 1549 | |
42.00 | 8.33 | 1634 | 1708 | |
44.00 | 9.14 | 1793 | 1875 | |
46.00 | 9.99 | 1960 | 2049 | |
48.00 | 10.87 | 2134 | 2231 | |
50.00 | 11.80 | 2315 | 2421 | |
52.00 | 12.76 | 2504 | 2619 | |
54.00 | 13.76 | 2701 | 2824 | |
56.00 | 14.80 | 2904 | 3037 | |
58.00 | 15.88 | 3115 | 3258 | |
60.00 | 16.99 | 3334 | 3486 | |
62.00 | 17.30 | 3410 | 3570 | |
64.00 | 18.40 | 3648 | 3810 | |
66.00 | 19.60 | 3903 | 4050 | |
68.00 | 20.80 | 4176 | 4300 | |
70.00 | 22.00 | 4468 | 4560 | |
72.00 | 23.30 | 4680 | 4820 | |
74.00 | 24.60 | 4815 | 5040 | |
76.00 | 26.00 | 5010 | 5310 |
Возможно изготовление других диаметров и конструкций. По наличию канатов на складе уточняйте по тел. +7 926 734 9663 ( WhatsApp) или электронной почте info@um-nick.ru