Крановые пластически полностью обжатые | ||||
---|---|---|---|---|
Диам.,мм | Масса,кг/м | |||
Маркировочная группа, Н/мм2 | ||||
1960 | 2160 | |||
Разрывное усилие каната в целом, кН, не менее | ||||
6.00 | 0.18 | * | 36 | |
7.00 | 0.25 | 47 | 49 | |
8.00 | 0.32 | 61 | 64 | |
9.00 | 0.41 | 77 | 81 | |
10.00 | 0.51 | 95 | 100 | |
11.00 | 0.61 | 115 | 121 | |
12.00 | 0.73 | 137 | 143 | |
13.00 | 0.85 | 161 | 168 | |
14.00 | 0.99 | 187 | 195 | |
15.00 | 1.14 | 214 | 224 | |
16.00 | 1.29 | 244 | 255 | |
17.00 | 1.46 | 275 | 288 | |
18.00 | 1.64 | 309 | 323 | |
19.00 | 1.82 | 344 | 360 | |
20.00 | 2.02 | 381 | 398 | |
22.00 | 2.44 | 461 | 482 | |
24.00 | 2.91 | 549 | 574 | |
26.00 | 3.41 | 644 | 673 | |
28.00 | 3.96 | 747 | 781 | |
30.00 | 4.55 | 857 | 896 | |
32.00 | 5.17 | 975 | 1020 | |
34.00 | 5.84 | 1101 | 1151 | |
36.00 | 6.55 | 1235 | 1291 | |
38.00 | 7.29 | 1375 | 1438 | |
40.00 | 8.08 | 1524 | 1594 | |
42.00 | 8.91 | 1680 | 1757 | |
44.00 | 9.78 | 1844 | 1928 | |
46.00 | 10.69 | 2016 | 2108 | |
48.00 | 11.64 | 2195 | 2295 | |
50.00 | 12.63 | 2381 | 2490 |
Возможно изготовление других диаметров и конструкций. Все вопросы ут уточняйте по тел. +7 926 734 9663 ( WhatsApp) или электронной почте info@um-nick.ru