Многопрядные некрутящиеся крановые канаты | ||||
---|---|---|---|---|
Диам.,мм | Масса,кг/м | |||
Маркировочная группа, Н/мм2 | ||||
1960 | 2160 | |||
Разрывное усилие каната в целом, кН, не менее | ||||
8.00 | 0.29 | 48 | 53 | |
9.00 | 0.37 | 61 | 67 | |
10.00 | 0.46 | 75 | 83 | |
11.00 | 0.56 | 91 | 101 | |
12.00 | 0.66 | 109 | 120 | |
13.00 | 0.78 | 128 | 141 | |
14.00 | 0.90 | 148 | 163 | |
15.00 | 1.04 | 170 | 187 | |
16.00 | 1.18 | 193 | 213 | |
17.00 | 1.33 | 218 | 240 | |
18.00 | 1.49 | 244 | 269 | |
19.00 | 1.66 | 272 | 300 | |
20.00 | 1.84 | 302 | 333 | |
22.00 | 2.23 | 365 | 402 | |
24.00 | 2.65 | 435 | 479 | |
26.00 | 3.11 | 510 | 562 | |
28.00 | 3.61 | 592 | 652 | |
30.00 | 4.14 | 679 | 748 | |
32.00 | 4.71 | 773 | 852 | |
34.00 | 5.32 | 872 | 961 | |
36.00 | 5.96 | 978 | 1078 | |
38.00 | 6.64 | 1090 | 1201 | |
40.00 | 7.36 | 1207 | 1331 | |
42.00 | 8.11 | 1331 | 1467 | |
44.00 | 8.91 | 1461 | 1610 | |
46.00 | 9.73 | 1597 | 1760 | |
48.00 | 10.60 | 1739 | 1916 | |
50.00 | 11.50 | 1887 | 2079 | |
52.00 | 12.44 | 2040 | 2249 |
Возможно изготовление других диаметров и конструкций. По наличию канатов на складе на складе уточняйте по тел. +7 926 734 9663 ( WhatsApp) или электронной почте info@um-nick.ru