Многопрядные крановые канаты с пластически обжатыми прядями | ||||
---|---|---|---|---|
Диам.,мм | Масса,кг/м | |||
Маркировочная группа, Н/мм2 | ||||
1960 | 2160 | |||
Разрывное усилие каната в целом, кН, не менее | ||||
8.00 | 0.32 | 62 | 65 | |
9.00 | 0.41 | 78 | 82 | |
10.00 | 0.50 | 97 | 101 | |
11.00 | 0.61 | 117 | 123 | |
12.00 | 0.72 | 139 | 146 | |
13.00 | 0.85 | 163 | 172 | |
14.00 | 0.96 | 189 | 199 | |
15.00 | 1.13 | 217 | 228 | |
16.00 | 1.28 | 247 | 260 | |
17.00 | 1.45 | 279 | 293 | |
18.00 | 1.62 | 313 | 329 | |
19.00 | 1.81 | 348 | 366 | |
20.00 | 2.00 | 386 | 406 | |
22.00 | 2.42 | 467 | 491 | |
24.00 | 2.88 | 556 | 585 | |
26.00 | 3.38 | 652 | 686 | |
28.00 | 3.92 | 757 | 796 | |
30.00 | 4.50 | 869 | 913 | |
32.00 | 5.12 | 988 | 1039 | |
34.00 | 5.78 | 1116 | 1173 | |
36.00 | 6.48 | 1251 | 1315 | |
38.00 | 7.22 | 1394 | 1466 | |
40.00 | 8.00 | 1544 | 1624 | |
42.00 | 8.82 | 1703 | 1790 | |
44.00 | 9.68 | 1869 | 1965 | |
46.00 | 10.58 | 2042 | 2148 | |
48.00 | 11.52 | 2224 | 2338 | |
50.00 | 12.50 | 2413 | 2537 | |
52.00 | 13.52 | 2610 | 2744 |
Возможно изготовление других диаметров и конструкций. По наличию канатов на складе на складе уточняйте по тел. +7 926 734 9663 ( WhatsApp) или электронной почте info@um-nick.ru